科研成果
| 序号 | 项目名称 | 管理单位 | 项目负责人 | 承担单位 | 立项时间 |
| 1 | 贵州省典型高边坡地质灾害发生预警预报技术研究 | 贵州省科学技术厅(贵州省知识产权局) | 黄彦森 | 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司 | 2018年 |
| 2 | 贵州省土木工程结构物安全健康及地质灾害监测预警预报大数据信息平台 | 高新产业投资有限公司 | 于可 | 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司 | 2019年 |
| 3 | 基于5G和“机器视觉”技术的智能机器人在隧道监测中的应用技术研究与示范 | 贵州科学技术厅 | 武宁波 | 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司 | 2021年 |
| 4 | 基于机器视觉的建构筑物安全检测技术研究 | 贵州科学技术厅 | 于可 | 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司 | 2021年 |
| 5 | 建筑工程结构全寿命周期健康监测技术研究 | 贵州市科技局 | 于可 | 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司 | 2021年 |
总经理:0851-84293318
业务咨询:0851-84293368
人事行政:0851-84293378
收样接待:0851-84293398
投诉建议:0851-84293308
地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中小企业孵化园A2栋
微信公众号
抖音号